capacitors since 1899

capacitors since 1899
021-37595788/199-2196-1545(24h)
China area call for HYDRA
capacitors since 1899
021-37595788/199-2196-1545(24h)
China area call for HYDRA
HDA-HC 高壓電力電容器采用易于浸漬的聚丙烯薄膜作為全膜電介質,使用無PCB、安全和環保性能很高的絕緣油作為浸漬劑。箱殼耐爆規格高,確保使用的安全性。每一電容器組件都有熔斷器保護(內熔斷或外熔斷保護),每臺電容器有內附放電電阻。
產品特點
● 內部元件采用全膜電介質 ● 電容器介質損耗低
● 電容器故障低 ● 適用環境溫度寬
● 電容器的容值偏差小 ● 內置放電電阻,快速放電至安全范圍
● 安全性能高、使用壽命長 ● 絕緣油無毒無污染符合環保要求
額定電壓 | 6~35kV,50Hz/60Hz (其他可定制) | 介質損耗 | <0.2W/kvar |
介質結構 | 優質聚丙烯薄膜、環保型絕緣油 | 電容容差 | -5%~+5% |
極間耐壓 | 2.15Un下10秒鐘交流電壓 | 統計壽命 | 20年 (在正常使用情況下) |
過電流能力 | 1.5ln長期運行 (更高也可以定制) | 溫度等級 | -40℃~+50℃ (或更高) |
絕緣等級 | 3kV/40kV,6kV/60kV,10kV/75kV,20kV/125kV | 安全保護 | 內熔絲(或外熔絲)保護 |
放電保護 | 內置放電裝置,<50V/5min (或更高定制) | 冷卻方式 | 自然冷卻 (在柜內可采用通風冷卻) |
過電壓范圍 | 1.1Un長期,1.15Un 30分鐘,1.3Un 5分鐘,3Un 1分鐘 | ||
執行標準 | IEC60871/EN60871,GB/T11024,VDE0560等 |
適用于電抗率6%的無功補償裝置 Un=6.6/√3kV,過電流能力1.5l
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(KV) | ||||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 吊攀D | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC6-50/6KV-E | 380 | 145 | 210 | 80 | 235 | 6 |
67 | HDA-HC6-67/6KV-E | 380 | 145 | 240 | 80 | 235 | 6 |
100 | HDA-HC6-100/6KV-E | 380 | 145 | 310 | 135 | 235 | 6 |
134 | HDA-HC6-134/6KV-E | 380 | 145 | 380 | 135 | 235 | 6 |
150 | HDA-HC6-150/6KV-E | 380 | 145 | 420 | 135 | 235 | 6 |
167 | HDA-HC6-167/6KV-E | 380 | 145 | 450 | 135 | 235 | 6 |
200 | HDA-HC6-200/6KV-E | 380 | 145 | 550 | 135 | 235 | 6 |
250 | HDA-HC6-250/6KV-E | 380 | 145 | 660 | 135 | 235 | 6 |
300 | HDA-HC6-300/6KV-E | 380 | 185 | 620 | 135 | 235 | 6 |
334 | HDA-HC6-334/6KV-E | 380 | 185 | 680 | 135 | 235 | 6 |
350 | HDA-HC6-350/6KV-E | 380 | 185 | 660 | 135 | 225 | 6 |
400 | HDA-HC6-400/6KV-E | 380 | 185 | 740 | 135 | 225 | 6 |
450 | HDA-HC6-450/6KV-E | 380 | 185 | 800 | 135 | 225 | 6 |
500 | HDA-HC6-500/6KV-E | 380 | 210 | 810 | 135 | 225 | 6 |
適用于電抗率12%的無功補償裝置 Un=7.2/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(KV) | ||||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 吊攀D | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC12-50/6KV-E | 380 | 145 | 210 | 80 | 235 | 6 |
67 | HDA-HC12-67/6KV-E | 380 | 145 | 240 | 80 | 235 | 6 |
100 | HDA-HC12-100/6KV-E | 380 | 145 | 310 | 135 | 235 | 6 |
134 | HDA-HC12-134/6KV-E | 380 | 145 | 380 | 135 | 235 | 6 |
150 | HDA-HC12-150/6KV-E | 380 | 145 | 420 | 135 | 235 | 6 |
167 | HDA-HC12-167/6KV-E | 380 | 145 | 450 | 135 | 235 | 6 |
200 | HDA-HC12-200/6KV-E | 380 | 145 | 550 | 135 | 235 | 6 |
250 | HDA-HC12-250/6KV-E | 380 | 145 | 660 | 135 | 235 | 6 |
300 | HDA-HC12-300/6KV-E | 380 | 185 | 620 | 135 | 235 | 6 |
334 | HDA-HC12-334/6KV-E | 380 | 185 | 680 | 135 | 235 | 6 |
350 | HDA-HC12-350/6KV-E | 380 | 185 | 660 | 135 | 225 | 6 |
400 | HDA-HC12-400/6KV-E | 380 | 185 | 740 | 135 | 225 | 6 |
450 | HDA-HC12-450/6KV-E | 380 | 185 | 800 | 135 | 225 | 6 |
500 | HDA-HC12-500/6KV-E | 380 | 210 | 810 | 135 | 225 | 6 |
適用于電抗率6%的無功補償裝置 Un=11/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(KV) | ||||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 吊攀D | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC6-50/10KV-E | 380 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 |
67 | HDA-HC6-67/10KV-E | 380 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 |
100 | HDA-HC6-100/10KV-E | 380 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 |
134 | HDA-HC6-134/10KV-E | 380 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 |
150 | HDA-HC6-150/10KV-E | 380 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 |
167 | HDA-HC6-167/10KV-E | 380 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 |
200 | HDA-HC6-200/10KV-E | 380 | 145 | 550 | 135 | 305 | 10 |
250 | HDA-HC6-250/10KV-E | 380 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 |
300 | HDA-HC6-300/10KV-E | 380 | 185 | 620 | 135 | 305 | 10 |
334 | HDA-HC6-334/10KV-E | 380 | 185 | 680 | 135 | 305 | 10 |
350 | HDA-HC6-350/10KV-E | 380 | 185 | 705 | 135 | 305 | 10 |
400 | HDA-HC6-400/10KV-E | 380 | 185 | 795 | 135 | 305 | 10 |
450 | HDA-HC6-450/10KV-E | 380 | 210 | 810 | 135 | 305 | 10 |
500 | HDA-HC6-500/10KV-E | 380 | 210 | 820 | 135 | 305 | 10 |
適用于電抗率12%的無功補償裝置 Un=12/√3kV,過電流能力1.5ln
電容器容量(Kvar) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 系統電壓(KV) | ||||
箱長L | 箱寬W | 箱高H | 吊攀D | 瓷瓶高度T | |||
50 | HDA-HC12-50/10KV-E | 380 | 145 | 210 | 80 | 305 | 10 |
67 | HDA-HC12-67/10KV-E | 380 | 145 | 240 | 80 | 305 | 10 |
100 | HDA-HC12-100/10KV-E | 380 | 145 | 310 | 135 | 305 | 10 |
134 | HDA-HC12-134/10KV-E | 380 | 145 | 380 | 135 | 305 | 10 |
150 | HDA-HC12-150/10KV-E | 380 | 145 | 420 | 135 | 305 | 10 |
167 | HDA-HC12-167/10KV-E | 380 | 145 | 450 | 135 | 305 | 10 |
200 | HDA-HC12-200/10KV-E | 380 | 145 | 550 | 135 | 305 | 10 |
250 | HDA-HC12-250/10KV-E | 380 | 145 | 660 | 135 | 305 | 10 |
300 | HDA-HC12-300/10KV-E | 380 | 185 | 620 | 135 | 305 | 10 |
334 | HDA-HC12-334/10KV-E | 380 | 185 | 680 | 135 | 305 | 10 |
350 | HDA-HC12-350/10KV-E | 380 | 185 | 705 | 135 | 305 | 10 |
400 | HDA-HC12-400/10KV-E | 380 | 185 | 795 | 135 | 305 | 10 |
450 | HDA-HC12-450/10KV-E | 380 | 210 | 810 | 135 | 305 | 10 |
500 | HDA-HC12-500/10KV-E | 380 | 210 | 820 | 135 | 305 | 10 |